根据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格听证办法》和《甘肃省城镇管道燃气配气价格管理办法》等有关法律法规规定,受张掖市发展和改革委员会委托,决定召开高台县管道天然气销售价格听证会,现将有关事项公告如下。
一、听证会时间和地点
时间:2025年3月13日(星期四)下午3:00时
地点:县住建局五楼会议室
二、成本调查结论
依据张掖市发展和改革委员会《高台县城镇管道天然气配气及销售成本调查报告》结论:高台县城镇管道天然气单位配气成本为0.53元/m³;年单位销售成本为2.62元/m³。
三、定价方案要点
在充分考虑高台县经济社会发展水平和人民群众收入承受能力以及低收入群体利益的基础上,与周边县区管道天然气销售价格对比,为培育高台县天然气市场,促进燃气企业健康发展,市发展改革委提出如下定价方案。
1.居民用管道天然气销售价格2.25元/m³
2.非居民用管道天然气销售价格3.00元/m³
四、听证会参加人、听证人名单
(一)听证会参加人(28名)
序号 | 姓 名 | 居住社区或工作单位 | 参加人构成 |
1 | 方小琴 | 高台县城关镇滨河社区 | 消费者代表 |
2 | 盛甫贵 | 高台县城关镇长征路社区 | 消费者代表 |
3 | 侯延祥 | 高台县城关镇医院西路社区 | 消费者代表 |
4 | 石春祖 | 高台县城关镇滨河社区 | 消费者代表 |
5 | 史多俊 | 高台县城关镇新建南村社区 | 消费者代表 |
6 | 赵文银 | 高台县城关镇人民西路社区 | 消费者代表 |
7 | 刘富庭 | 高台县城关镇人民东路社区 | 消费者代表 |
8 | 杨培智 | 高台县城关镇东苑社区 | 消费者代表 |
9 | 陈翠英 | 高台县城关镇长征路社区 | 消费者代表 |
10 | 陈海燕 | 高台县城关镇东苑社区 | 消费者代表 |
11 | 刘 珊 | 高台县城关镇人民东路社区 | 消费者代表 |
12 | 王桂萍 | 高台县城关镇新建南村社区 | 消费者代表 |
13 | 盛丽娟 | 高台县城关镇新建东村社区 | 消费者代表 |
14 | 武月霞 | 高台县城关镇人民西路社区 | 县人大代表 |
15 | 宝 丹 | 高台县城关镇人民西路社区 | 县政协委员 |
16 | 周贵林 | 高台华燊燃气有限公司 | 经营者代表 |
17 | 闫文静 | 高台华燊燃气有限公司 | 经营者代表 |
18 | 郭 健 | 高台县川高源天然气 有限责任公司 | 利益相关方代表 |
19 | 王 艺 | 四川纳睿概思石油天然气 工程勘察设计有限公司 | 专家学者 |
20 | 易 济 | 四川纳睿概思石油天然气 工程勘察设计有限公司 | 专家学者 |
21 | 寇俊福 | 高台县住建局 | 县政府有关部门代表 |
22 | 龚秀燕 | 高台县司法局 | 县政府有关部门代表 |
23 | 许慧兰 | 高台县财政局 | 县政府有关部门代表 |
24 | 郑 忠 | 高台县市场监管局 | 县政府有关部门代表 |
25 | 范和忠 | 高台县工业园区管委会 | 县政府有关部门代表 |
26 | 李玉昌 | 高台县城关镇人民政府 | 镇政府代表 |
27 | 王 磊 | 高台县巷道镇人民政府 | 镇政府代表 |
28 | 王 成 | 高台县南华镇人民政府 | 镇政府代表 |
(二)听证人(5名)
田学飞 市发展改革委党组成员、副主任
刘均杰 市成本监测与重点项目服务中心四级调研员
张海啸 市发展改革委价格科科长、四级调研员
徐占彪 县发展改革局党组成员、副局长
陈 蕾 县价格认证中心副主任
特此公告。
高台县发展和改革局
2025年2月22日